Hệ thống thông tin chuyến bay FIDSTrực tiếp
Bảng Điện Tử Chuyến Bay Sân Bay
Tra cứu lịch trình, tình trạng các chuyến bay đến, đi trong ngày tại các sân bay trên toàn quốc.
Lọc theo hãng
Tháng 9 2026
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Giờ dự kiến | Giờ thực tế | #Số hiệu | Hãng hàng không | Điểm đến | Cửa ra (Gate) | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 24/09 | 08:30 | VN 264 | Vietnam Airlines | Hà Nội (HAN) | Gate 22 | Đã cất cánh | |
11:15 24/09 | 11:15 | VJ VJ 628 | Vietjet Air | Đà Nẵng (DAD) | Gate 05 | Đang lên máy bay | |
13:45 24/09 | 14:10 | QH 1241 | Bamboo Airways | Phú Quốc (PQC) | Gate 08 | Chậm giờ (Delay) | |
15:20 24/09 | 15:20 | VJ VJ 312 | Vietjet Air | Quy Nhơn (UIH) | Gate 02 | Đúng giờ | |
16:00 24/09 | 16:00 | VN 7210 | Vietnam Airlines | Hải Phòng (HPH) | Gate 15 | Đúng giờ | |
17:40 24/09 | 17:40 | VU VU 432 | Vietravel Airlines | Huế (HUI) | Gate 10 | Đúng giờ |
Tổng: 6 chuyến bay